Показатели финансового состояния учреждения
Нефинансовые активы, всего: | 147200,3 тыс.руб. |
Из них: | |
недвижимое имущество, всего: | 109113,3 тыс.руб. |
особо ценное движимое имущество | 11363,9 тыс.руб. |
Финансовые активы, всего: | |
Из них: | |
денежные средства учреждения, всего | 51672,0 тыс.руб. |
в том числе: | |
денежные средства учреждения на счетах | 51672,0 тыс.руб. |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 тыс.руб. |
иные финансовые инструменты | 0,0 тыс.руб. |
Обязательства, всего: | 2447,4 тыс.руб. |
Из них: | |
долговые обязательства | 0 тыс.руб. |
просроченная кредиторская задолженность | 643,3 тыс.руб. |
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО | 0 тыс. руб |
В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества | 0 тыс. руб |
Плановые поступления по объектам капитального строительства | 0 тыс. руб |
Плановые поступления по объектам недвижимого имущества | 0 тыс. руб |
Плановые поступления по целевой субсидии, ВСЕГО | 0 тыс. руб |
План финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ